Chỉ số | Nội dung | Kết quả | |
Chỉ số 1 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%) | 100,0 | |
1.1 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung (%) | 36,7 | |
1.2 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ (%) | 63,3 | |
Chỉ số 2 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%) | 34,7 | |
Chỉ số 3 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%) | 100,0 | |
Chỉ số 4 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%) | 17,5 | |
Chỉ số 5 | Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững | ||
5.1 | Bền vững (%) | 14,5 | |
5.2 | Tương đối bền vững (%) | ||
5.3 | Kém bền vững (%) | 58,8 | |
5.4 | Không hoạt động (%) | 26,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn